COVID 19 Fertőzöttségi állapot intézményünkben

 Dátum  Igazoltan fertőzött
tanulók száma
Igazoltan fertőzött
dolgozók száma
 2021. 09. 01.  0 fő  0 fő
 2021. 09. 02.  0 fő  0 fő
 2021. 09. 03.  0 fő  0 fő
 2021. 09. 06. 0 fő0 fő
 2021. 09. 07.  0 fő  0 fő  
 2021. 09. 08. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 09. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 10. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 13. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 14. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 15. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 16. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 17.  0 fő 0 fő
 2021. 09. 20. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 21. 0 fő 0 fő
 2021. 09. 22. 0 fő 0 fő
2021. 09. 23.0 fő0 fő
2021. 09. 24.0 fő0 fő
2021. 09. 27.0 fő0 fő
2021. 09. 28.0 fő0 fő
2021. 09.29.0 fő0 fő
2021. 09. 30.0 fő0 fő
 Dátum  Igazoltan fertőzött
tanulók száma
Igazoltan fertőzött
dolgozók száma
 2021. 10. 01.  0 fő  0 fő
 2021. 10. 04.  0 fő  0 fő
 2021. 10. 05.  0 fő  0 fő
 2021. 10. 06. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 07.  0 fő   0 fő  
 2021. 10. 08. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 11. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 12. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 13. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 14. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 15. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 18. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 19.  0 fő 0 fő
 2021. 10. 20. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 21. 0 fő 0 fő
 2021. 10. 22. 0 fő 0 fő
 Dátum  Igazoltan fertőzött
tanulók száma
Igazoltan fertőzött
dolgozók száma
 2021. 11. 02.  0 fő  0 fő
 2021. 11. 03.  0 fő  0 fő
 2021. 11. 04.  1 fő  0 fő
 2021. 11. 05. 1 fő 0 fő
 2021. 11. 08.  1 fő  0 fő  
 2021. 11. 09. 5 fő 1 fő
 2021. 11. 10. 7 fő 1 fő
 2021. 11. 11. 8 fő1 fő
 2021. 11. 12. 8 fő1 fő
 2021. 11. 15. 8 fő1 fő
 2021. 11. 16. 8 fő0 fő
 2021. 11. 17. 10 fő 0 fő
 2021. 11. 18.  10 fő0 fő
 2021. 11. 19. 9 fő0 fő
 2021. 11. 22. 9 fő1 fő
 2021. 11. 23. 5 fő1 fő
2021. 11. 24.5 fő1 fő
2021. 11. 25.5 fő1 fő
2021. 11. 26.4 fő1 fő
2021. 11. 29.6 fő2 fő
2021. 11. 30.6 fő1 fő
 Dátum  Igazoltan fertőzött
tanulók száma
Igazoltan fertőzött
dolgozók száma
 2021. 12. 01. 6 fő  1 fő
 2021. 12. 02.  6 fő  1 fő
 2021. 12. 03.  6 fő  1 fő
 2021. 12. 06. 6 fő 1 fő
 2021. 12. 07.  8 fő  0 fő  
 2021. 12. 08. 9 fő 0 fő
 2021. 12. 09. 11 fő 0 fő
 2021. 12. 10. 0 fő0 fő
 2021. 12. 13. 0 fő0 fő
 2021. 12. 14. 0 fő0 fő
 2021. 12. 15. 0 fő0 fő
 2021. 12. 16. 0 fő0 fő
 2021. 12. 17.  0 fő0 fő
 Dátum  Igazoltan fertőzött
tanulók száma
Igazoltan fertőzött
dolgozók száma
 2022. 01. 03. 0 fő  0 fő
 2022. 01. 04. 0 fő  0 fő
 2022. 01. 05.  0 fő  0 fő
 2022. 01. 06. 0 fő 0 fő
 2022. 01. 07.  0 fő  0 fő  
 2022. 01. 10. 1 fő 0 fő
 2022. 01. 11. 1 fő 0 fő
 2022. 01. 12. 1 fő0 fő
 2022. 01. 13. 1 fő0 fő
 2022. 01. 14. 1 fő0 fő
 2022. 01. 17. 0 fő0 fő
 2022. 01. 18.
 2022. 01. 19. 

COVID-19 adatok 2021/2022-es tanév

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support